Магазин
| Номер | Наименование лота | Аверс | Реверс | Цена | Купить | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI00001 | 10 рублей (Танец орла и хуреш) | 8500 | Купить | |||
| RI00002 | 10 рублей (Карта СССР) | 8500 | ||||
| RI00003 | 10 рублей (Гребля) | 8500 | ||||
| RI00004 | 10 рублей (Перетягивание каната) | 8500 | ||||
| RI00005 | 10 рублей (Карта СССР) | 8500 | ||||
| RI00006 | 10 рублей (Москва) | 8500 | ||||
| RI00007 | 5 рублей (Бег) | 4500 | ||||
| RI00008 | 5 рублей (Ленинград) | 4500 | ||||
| RI00009 | 5 рублей (Тяжёлая атлетика) | 4500 | ||||
| RI00010 | 5 рублей (Киев) | 4500 | ||||
| RI00011 | 5 рублей (Киев) | 4500 | ||||
| RI00012 | 3 рубля (Футболисты) | 8500 | Олимпийский век России | |||
| RI00013 | ||||||
| RI00014 | ||||||
| RI00015 | ||||||
| RI00016 | ||||||
| RI00017 | ||||||
| RI00018 | ||||||
| RI00019 | ||||||
| RI00020 | ||||||
| RI00021 | ||||||
| RI00022 | ||||||
| RI00023 | ||||||
| RI00024 | ||||||
| RI00025 | ||||||
| RI00026 | ||||||
| RI00027 | ||||||
| RI00028 |